Ir para o conteúdo

Terça-feira, 22 de setembro de 2026 | Corumbá - MS | 19°C Parcialmente nublado

Brasil

Meet Brazil Racing: Irmãos Lemke assumem vice-liderança da etapa no DF

Pedro Piquet poupa o carro e segura a liderança no Distrito Federal, enquanto a equipe dos Irmãos Lemke surpreende; disputa segue no domingo

10 min de leitura
Meet Brazil Racing: Irmãos Lemke assumem vice-liderança da etapa no DF

O segundo dia do Meet Brazil Racing, no Autódromo de Brasília foi de pista quente no Distrito Federal. Neste sábado (29/8), os pilotos retornaram ao traçado para tentarem diminuir o tempo feito na sexta-feira.

Com a pista e macetes decorados, quem se destacou foi a equipe dos Irmãos Lemke (SC), que assumiram o segundo melhor tempo de volta e desbancaram o tricampeão do MBR, Batistinha.

5 imagensFechar modal. 1 de 5Meet Brazil Racing, no Autódromo de Brasília Lucas da Silva Wulhynek/MBR2 de 5Meet Brazil Racing, no Autódromo de BrasíliaLucas da Silva Wulhynek/MBR3 de 5Meet Brazil Racing, no Autódromo de BrasíliaBruno César | Scuderia Bandeiras4 de 5Meet Brazil Racing, no Autódromo de BrasíliaLucas da Silva Wulhynek/MBR5 de 5Meet Brazil Racing, no Autódromo de BrasíliaLucas da Silva Wulhynek/MBRPelo desempenho do primeiro dia, Pedro Piquet apostou na sua volta de estreia e abdicou de participar do time attack neste sábado, e mesmo assim, segue na liderança com incríveis 1min54seg1771 de volta conquistados no primeiro dia de disputa.

800 (+2. 341)3. Luiz Baptista (Nº 16) | GM Corvette Z06 | 12 voltas | 1:57. 671 (+3. 212)4. José / Pedro (Nº 56) | McLaren 750s | 7 voltas | 1:58. 696 (+4. 237)5.

André / Pedro / William (Nº 51) | BMW M2 CUP | 25 voltas | 2:01. 953 (+7. 494)6. Luis Bittencourt (Nº 911) | Porsche Turbo S 992. 1 | 20 voltas | 2:02. 221 (+7.

762)7. Georges Pantazis (Nº 067) | M2 Competition | 8 voltas | 2:02. 260 (+7. 801)8. Juan Filipe (Nº 333) | Porsche 911 GT3 RS | 15 voltas | 2:02. 733 (+8. 274)9.

André Gomide (Nº 27) | Porsche 911 Turbo S | 3 voltas | 2:02. 865 (+8. 406)10. Conrado Maichaki (Nº 91) | Porsche 911 Carrera T 61MS | 2 voltas | 2:03. 847 (+9.

388)11. Heissan Ali Abdallah (Nº 12) | AUDI TT 1. 8 20V TURBO | 15 voltas | 2:04. 319 (+9. 860)12. Miguel Pantazis (Nº 60) | Ferrari 296 GTB | 14 voltas | 2:04.

474 (+10. 015)13. José Vasconcelos (Nº 55) | Porsche GT3 | 8 voltas | 2:04. 753 (+10. 294)14. Fernando G Mazzanti (Nº 25) | VW GOLF GTI | 13 voltas | 2:06. 719 (+12.

260)15. Marcelo Lemke (Nº 199) | Fiat Linea TJet | 34 voltas | 2:07. 300 (+12. 841)16. João Paulo Almeida (Nº 80) | 911 Turbo | 20 voltas | 2:07. 374 (+12. 915)17.

Guilherme Pfeilsticker (Nº 70) | 718 GTS | 14 voltas | 2:07. 421 (+12. 962)18. Diogo Silveira (Nº 26) | Porsche GT4RS 61MS | 6 voltas | 2:08. 254 (+13. 795)19. Andre Ulhoa (Nº 33) | Subaru SAMURAI STI Track tool | 11 voltas | 2:09.

005 (+14. 546)20. Marcelo Minervini (Nº 72) | Volkswagen Golf GTI | 11 voltas | 2:09. 387 (+14. 928)21. Gilson Viegas (Nº 11) | Mitsubishi Lancer EVO X | 8 voltas | 2:09.

430 (+14. 971)22. Amir Jarjour (Nº 8) | Porsche 911 Carrera 61MS | 3 voltas | 2:10. 798 (+16. 339)23. Victor Appolinario (Nº 880) | Honda Civic Type R 61MS | 15 voltas | 2:11.

007 (+16. 548)24. Betão (Nº 82) | Porche 911 GT3 RS | 28 voltas | 2:11. 026 (+16. 567)25. Fred Sainpy (Nº 62) | BMW 135 3. 0 Turbo 61MS | 3 voltas | 2:11. 204 (+16.

745)26. Caterham 33 (Nº 033) | 22 voltas | 2:11. 795 (+17. 336)27. Danilo (Nº 69) | Porsche 911 GTS | 18 voltas | 2:12. 426 (+17. 967)28. José Vasconcelos (Nº 58) | Lamborghini Temerario | 1 volta | 2:12.

511 (+18. 052)29. **Daniel Soares Leite (Nº 111) | GM Corsa 2. 3 16V | 11 voltas | 2:12. 906 (+18. 447)30. Caterham 1 (Nº 01) | 10 voltas | 2:13. 140 (+18. 681)31.

Clausio Teza (Nº 000) | M2 competition | 9 voltas | 2:13. 999 (+19. 540)32. Thiago Lourenco (Nº 20) | Corsa | 7 voltas | 2:14. 000 (+19. 541)33. Guilherme Ribas (Nº 87) | Mercedes AMG GTS | 8 voltas | 2:14.

265 (+19. 806)34. William Bento (Nº 37) | 911 GT3 | 13 voltas | 2:14. 352 (+19. 893)35. Leandro Silvério (Nº 200) | Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 13 voltas | 2:15.

305 (+20. 846)36. Alfredo Neto (Nº 71) | 718 Cayman | 12 voltas | 2:15. 442 (+20. 983)37. Rodrigo Mourao (Nº 36) | Chevrolet Camaro | 17 voltas | 2:15. 649 (+21.

190)38. Bruno Baldussi (Nº 49) | BMW M4 Tracktool | 1 volta | 2:15. 930 (+21. 471)39. José Resende Neto (Nº 98) | 23 voltas | 2:16. 153 (+21. 694)40. Fernando Zamai (Nº 75) | BMW M3 E92 | 24 voltas | 2:16.

212 (+21. 753)41. Alexander Ceresa (Nº 63) | BMW M140i Hatch | 10 voltas | 2:16. 825 (+22. 366)42. Luiz Bresser (Nº 2) | Ford Fiesta | 22 voltas | 2:17. 202 (+22.

743)43. Alysson Bread Make (Nº 31) | Macan Eletric | 12 voltas | 2:17. 534 (+23. 075)44. Thiago Azalini (Nº 61) | Honda Civic Si 61MS | 18 voltas | 2:17. 668 (+23.

209)45. Henrique Kise (Nº 52) | Volkswagen Gol G7 | 22 voltas | 2:18. 320 (+23. 861)46. André Benatto (Nº 003) | Audi A3 DTCC | 22 voltas | 2:18. 554 (+24. 095)47.

Henrique Bratz (Nº 44) | Porsche GT4 | 11 voltas | 2:18. 858 (+24. 399)48. Leandro Toledo (Nº 99) | Honda Civic Si | 29 voltas | 2:19. 391 (+24. 932)49. Roberto Pinheiro (Nº 001) | Mini Cooper s S 2.

0 T 61MS | 14 voltas | 2:20. 456 (+25. 997)50. Oswaldo Simões Neto (Nº 32) | Renault Sandero rs Rs | 16 voltas | 2:21. 344 (+26. 885)51. Luís Guilherme Ruwer (Nº 610) | Mini Cooper S 2.

0 T Manual | 23 voltas | 2:22. 716 (+28. 257)52. Laert Lorando (Nº 74) | Chevrolet Kadett C20XE | 20 voltas | 2:23. 159 (+28. 700)53. Michel Moro (Nº 14) | C63 AMG | 7 voltas | 2:23.

361 (+28. 902)54. Igor Miranda (Nº 19) | Chevrolet Corsa GSI | 5 voltas | 2:24. 256 (+29. 797)55. Fábio Bellotti Moura (Nº 17) | Ford Mustang Mac 1 | 23 voltas | 2:25.

234 (+30. 775)56. João Gabriel (Nº 45) | BMW 320i 2. 0T | 13 voltas | 2:25. 922 (+31. 463)57. Mauricio Maia (Nº 120) | Chevrolet Corsa 1. 6 | 27 voltas | 2:27. 081 (+32.

622)58. Michel Moro Arrata (Nº 40) | Porsche Cayman S | 18 voltas | 2:27. 199 (+32. 740)59. Eduardo Gauche (Nº 83) | Onix Turismo | 14 voltas | 2:27. 613 (+33. 154)60.

Pedro Guimarães (Nº 21) | Vw Gol G4 2. 0 | 18 voltas | 2:27. 936 (+33. 477)61. Lucca Lage (Nº 96) | BMW 328i E36 | 9 voltas | 2:29. 493 (+35. 034)62. Bruno Araujo Ribeiro (Nº 54) | Honda Civic Si | 7 voltas | 2:29.

687 (+35. 228)63. Pedro Carlos Neto (Nº 23) | Honda Civic Si | 23 voltas | 2:30. 859 (+36. 400)64. Luiz Henrique Siqueira (Nº 43) | Ford Escort XR3 | 9 voltas | 2:31.

481 (+37. 022)65. Caterham 28 (Nº 028) | 10 voltas | 2:32. 330 (+37. 871)66. Jared Andrade (Nº 100) | Renault RS 2021 | 12 voltas | 2:32. 517 (+38. 058)67. Santiago / Pedro / Fulvio (Nº 84) | Gol Crazy For Auto | 30 voltas | 2:32.

982 (+38. 523)68. Caterham 26 (Nº 026) | 7 voltas | 2:33. 728 (+39. 269)69. Eduardo Lorando (Nº 29) | Citroën ZX 16V | 3 voltas | 2:35. 360 (+40. 901)70. Wonder Jarjour (Nº 10) | Chevrolet Corsa Turismo 1600 | 10 voltas | 2:36.

665 (+42. 206)71. Christian (Nº 009) | Suzuki Swift 1. 6 | 14 voltas | 2:39. 638 (+45. 179)72. João Victor Pio (Nº 86) | GM Astra 2. 0 8v – Nitro | 13 voltas | 2:41.

300 (+46. 841)73. Andre Gonçalves (Nº 73) | BMW 323TI | 15 voltas | 2:41. 554 (+47. 095)74. Douglas Arantes (Nº 34) | Pejô 106 Batido | 17 voltas | 2:44. 796 (+50.

337)75. Guilherme Ávila (Nº 22) | Citroen Xsara Vts | 12 voltas | 2:48. 719 (+54. 260)76. Flavio Fraga (Nº 66) | Fiat Uno 1. 0 16v Turbo | 10 voltas | 2:53. 057 (+58.

598)77. Gustavo Cavalcante (Nº 64) | Renault Clio | 17 voltas | 2:57. 361 (+1:02. 902)78. Marcelo Mazzaro (Nº 65) | Fiat Palio Elx | 3 voltas | 3:07. 069 (+1:12.

610)79. Kleber Moyses (Nº 164) | Alfa Romeo V6 3. 0 | 8 voltas | 3:11. 593 (+1:17. 134)80. Luiz Sergio Costa (Nº 223) | Fiat Palio | 1 volta | 3:42:35. 662 (+3:40:41.

203)81. Miguel Pantazis (Nº 67) | M2 Competition | 0 voltas | Sem tempo82. C. Matheus (Nº 0100) | Celta | 0 voltas | Sem tempo83. Carlos Dutra (Nº 30) | 911 GT3 RS | 0 voltas | Sem tempoMeet Brazil RacingMomento de festa para os fãs de automobilismo.

O Autódromo de Brasília vai receber, de exta-feira (28/8) até domingo (30/8), a 12ª edição do Meet Brazil Racing.

Meet Brazil Racing, no Autódromo de Brasília.

Confira como ficou o ranking do segundo dia.

1. Pedro Piquet (Nº 6) | Mclaren 765 LT 61MS | 2 voltas | 1:54. 459 2. Rodrigo Lemke (Nº 299) | Lamborghini Gallardo LP600 | 21 voltas | 1:56. 800 (+2. 341) 3. Luiz Baptista (Nº 16) | GM Corvette Z06 | 12 voltas | 1:57.

671 (+3. 212) 4. José / Pedro (Nº 56) | McLaren 750s | 7 voltas | 1:58. 696 (+4. 237) 5. André / Pedro / William (Nº 51) | BMW M2 CUP | 25 voltas | 2:01. 953 (+7.

494) 6. Luis Bittencourt (Nº 911) | Porsche Turbo S 992. 1 | 20 voltas | 2:02. 221 (+7. 762) 7. Georges Pantazis (Nº 067) | M2 Competition | 8 voltas | 2:02. 260 (+7.

801) 8. Juan Filipe (Nº 333) | Porsche 911 GT3 RS | 15 voltas | 2:02. 733 (+8. 274) 9. André Gomide (Nº 27) | Porsche 911 Turbo S | 3 voltas | 2:02. 865 (+8. 406) 10.

Conrado Maichaki (Nº 91) | Porsche 911 Carrera T 61MS | 2 voltas | 2:03. 847 (+9. 388) 11. Heissan Ali Abdallah (Nº 12) | AUDI TT 1. 8 20V TURBO | 15 voltas | 2:04.

319 (+9. 860) 12. Miguel Pantazis (Nº 60) | Ferrari 296 GTB | 14 voltas | 2:04. 474 (+10. 015) 13. José Vasconcelos (Nº 55) | Porsche GT3 | 8 voltas | 2:04. 753 (+10.

294) 14. Fernando G Mazzanti (Nº 25) | VW GOLF GTI | 13 voltas | 2:06. 719 (+12. 260) 15. Marcelo Lemke (Nº 199) | Fiat Linea TJet | 34 voltas | 2:07. 300 (+12.

841) 16. João Paulo Almeida (Nº 80) | 911 Turbo | 20 voltas | 2:07. 374 (+12. 915) 17. Guilherme Pfeilsticker (Nº 70) | 718 GTS | 14 voltas | 2:07. 421 (+12. 962) 18.

034) 62. Bruno Araujo Ribeiro (Nº 54) | Honda Civic Si | 7 voltas | 2:29. 687 (+35. 228) 63. Pedro Carlos Neto (Nº 23) | Honda Civic Si | 23 voltas | 2:30. 859 (+36.

400) 64. Luiz Henrique Siqueira (Nº 43) | Ford Escort XR3 | 9 voltas | 2:31. 481 (+37. 022) 65. Caterham 28 (Nº 028) | 10 voltas | 2:32. 330 (+37. 871) 66. Jared Andrade (Nº 100) | Renault RS 2021 | 12 voltas | 2:32.

517 (+38. 058) 67. Santiago / Pedro / Fulvio (Nº 84) | Gol Crazy For Auto | 30 voltas | 2:32. 982 (+38. 523) 68. Caterham 26 (Nº 026) | 7 voltas | 2:33. 728 (+39.

Comentários

Participe da conversa. Comentários passam por moderação antes de aparecer.

Carregando comentários…

Leia também

Mais em Brasil
Musica — imagem padrão EN · traduzir
Musica

Watch Alok play to a record-breaking crowd at Rock in Rio 2026

Em inglês — clique na matéria para traduzir

The Brazilian DJ played twice at the 2026 edition of the festival, kicking off with his Keep Art Human show on the Main Stage on Friday (11th September). Previously presented at festivals including Coachella, the concept

Em Musica